За 22 октября 2026 года на НТБ (товарных аукционах) объем продаж пшеницы составил 330 т при средней цене 10 120 руб./т (US$123,45/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (спот-торги зерном) объем продаж пшеницы составил 1 200 т при средней цене 15 125 руб./т (US$184,51/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальные цены сделок по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ЮФО | СЗФО |
| НТБ (спот-торги зерном) | - | 9 000 | 16 000 |
| НТБ (товарный аукцион) | 10 120 | - | - |
Детализация сделок по базисам поставки
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) |
| НТБ (спот-торги зерном) | |||||
| НЗТ CPT, авто | Пшеница 12,5% | 9 000 | 9 000 | 150 | 1 350 000 |
| Порт Высоцкий CPT, ж/д | Пшеница 12,5% | 16 000 | 16 000 | 1 050 | 16 800 000 |
| НТБ (товарный аукцион) | |||||
| Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ: ООО «Тамбовский бекон», Белгородская обл., Ивнянский р-н, район урочища Большое, строение 3 (элеватор ООО «Тамбовский бекон») | Пшеница кормовая протеин 10,5-13,4 на АСВ – Тамбовский бекон, с НДС | 10 120 | 10 120 | 330 | 3 339 600 |
Источник: https://www.zerno.ru/node/34711
