Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию с 11.10.2026
руб. / тонна, цена указана без НДС
| Наименование | г. Таганрог | г. Новороссийск | г. Ростов-на-Дону |
|---|---|---|---|
Пшеница 3-го класса (протеин 15,3) Год урожая 2026; клейковина ≥23; ЧП ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 3-го класса (протеин 14,5) Год урожая 2026; клейковина ≥23; ЧП ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 3-го класса (протеин 14,0) Год урожая 2026; клейковина ≥23; ЧП ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 3-го класса (протеин 13,5) Год урожая 2026; клейковина ≥23; ЧП ≥ 270; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤1,5%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | 6 700 г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 4-го класса (протеин 13,0) Год урожая 2026; клейковина ≥18; ЧП ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | 6 600 г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 4-го класса (протеин 12,5) Год урожая 2026; клейковина ≥18; ЧП ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | 6 500 г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 4-го класса (протеин 12,0) Год урожая 2026; клейковина ≥18; ЧП ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | 6 300 г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 4-го класса (протеин 11,5) Год урожая 2026; клейковина ≥18; ЧП ≥ 250; натура ≥ 770 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤4%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 5-го класса (протеин 11,0) Год урожая 2026; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤5%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 5-го класса (протеин 10,5) Год урожая 2026; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤5%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 5-го класса (протеин 10,0) Год урожая 2026; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤5%; клоп ≤2%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤0,7% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
Пшеница 5-го класса (некондиция) Год урожая 2026; ЧП ≥ 100; натура ≥ 680 г/л; ИДК ≤ 102; влажность ≤14%; сорная примесь ≤2%; зерновая примесь ≤5%; клоп ≤6%; сорные семена ≤25-25 шт/кг; проросшие зерна ≤ 5,0% Наименование | - г. Таганрог | - г. Новороссийск | - г. Ростов-на-Дону |
