Отраслевая информация
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 117 «О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» со 2 июня 2021 г. будут применяться ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, рассчитанные Минсельхозом России.
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
| Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
|---|---|---|
| 30 декабря 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,2 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,6 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,6 | 0,0 |
| 26 декабря 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,4 | 97,3 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,3 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,9 | 0,0 |
| 19 декабря 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 227,9 | 109,1 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,2 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 202,0 | 0,0 |
| 12 декабря 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 227,1 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,2 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 205,5 | 0,0 |
| 05 декабря 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,1 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,6 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,5 | 0,0 |
| 28 ноября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 227,3 | 8,9 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 210,8 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 211,8 | 0,0 |
| 21 ноября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,4 | 232,3 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 212,2 | 0,0 |
| 14 ноября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,1 | 202,7 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 194,6 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 212,6 | 0,0 |
| 07 ноября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,6 | 185,5 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,3 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 212,1 | 0,0 |
| 01 ноября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,5 | 76,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 194,7 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 210,2 | 0,0 |
| 24 октября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,5 | 167,7 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 191,3 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,6 | 0,0 |
| 17 октября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,5 | 99,1 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 193,6 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,7 | 0,0 |
| 10 октября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,4 | 318,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 196,5 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 216,4 | 0,0 |
| 03 октября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,8 | 493,4 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,8 | 348,9 |
| 26 сентября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,8 | 617,7 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,0 | 716,9 |
| 19 сентября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,0 | 655,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,9 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,0 | 743,1 |
| 12 сентября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,3 | 495,9 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 209,7 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,1 | 398,2 |
| 05 сентября 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,6 | 168,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,2 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,3 | 0,0 |
| 29 августа 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,9 | 134,4 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 216,9 | 0,0 |
| 22 августа 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,2 | 32,1 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,8 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,8 | 0,0 |
| 15 августа 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,0 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,2 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,7 | 0,0 |
| 08 августа 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,5 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 199,7 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 0,0 |
| 01 августа 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,2 | 19,4 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 194,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,9 | 371,5 |
| 25 июля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,3 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 193,5 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,3 | 215,3 |
| 18 июля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,0 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 192,9 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,7 | 840,8 |
| 11 июля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,7 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 193,5 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,1 | 947,1 |
| 04 июля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,7 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,1 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,6 | 961,7 |
| 27 июня 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,7 | 56,3 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,8 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,3 | 931,6 |
| 20 июня 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,2 | 248,3 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 197,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 358,1 |
| 11 июня 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 238,2 | 566,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 201,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 397,3 |
| 06 июня 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,5 | 652,5 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 359,9 |
| 30 мая 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 244,3 | 1023,5 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 506,1 |
| 23 мая 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,4 | 1364,5 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 606,0 |
| 16 мая 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,5 | 1550,3 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 665,7 |
| 07 мая 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,0 | 1755,9 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 872,4 |
| 30 апреля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 249,0 | 1758,2 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 925,3 |
| 25 апреля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,7 | 1596,7 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 797,3 |
| 18 апреля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,4 | 1832,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 87,7 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1073,6 |
| 11 апреля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,1 | 2210,7 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 365,6 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1374,5 |
| 04 апреля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,4 | 2031,4 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 252,2 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1251,7 |
| 28 марта 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 246,2 | 1921,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 220,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1216,8 |
| 21 марта 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 245,2 | 1846,7 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 206,8 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1202,5 |
| 14 марта 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 243,4 | 2403,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 761,9 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1803,6 |
| 07 марта 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,9 | 2444,4 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 874,8 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1925,9 |
| 28 февраля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,3 | 2177,7 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 680,9 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1715,8 |
| 21 февраля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,1 | 2742,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 1169,2 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,8 | 2301,9 |
| 14 февраля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,2 | 3636,3 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,2 | 2202,4 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,6 | 3373,7 |
| 07 февраля 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,6 | 3984,2 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,8 | 3062,3 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,2 | 3710,2 |
| 31 января 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | 3941,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,9 | 3012,5 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,0 | 4255,3 |
| 24 января 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | 4430,1 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,3 | 3407,8 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,0 | 4659,1 |
| 17 января 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,8 | 4699,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,6 | 3101,9 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,6 | 5041,7 |
| 10 января 2025 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,2 | 4245,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,7 | 2542,9 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,7 | 4436,4 |
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.
