Отраслевая информация 2026
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 117 «О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» со 2 июня 2021 г. будут применяться ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, рассчитанные Минсельхозом России.
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Расчет осуществляется исходя из следующих базовых экспортных цен: 18 000 руб/т - в отношении пшеницы, 17 875 руб/т - в отношении ячменя и кукурузы.
| Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
|---|---|---|
| 10 июля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,3 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,6 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,5 | 0,0 |
| 03 июля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 239,4 | 370,1 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,3 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,3 | 0,0 |
| 26 июня 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,8 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,3 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,8 | 0,0 |
| 19 июня 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,0 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,3 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,0 | 0,0 |
| 11 июня 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,1 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,3 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,3 | 0,0 |
| 05 июня 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,1 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,4 | 0,0 |
| 29 мая 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,0 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,2 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,1 | 0,0 |
| 22 мая 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,9 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,6 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,9 | 0,0 |
| 15 мая 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,7 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,4 | 0,0 |
| 08 мая 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,7 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,9 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,0 | 0,0 |
| 30 апреля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,6 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,1 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,3 | 0,0 |
| 24 апреля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,7 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 217,5 | 0,0 |
| 17 апреля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,4 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,8 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,8 | 0,0 |
| 10 апреля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,3 | 329,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,2 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,2 | 0,0 |
| 03 апреля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,3 | 561,5 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,4 | 540,8 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,4 | 85,6 |
| 27 марта 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,5 | 707,8 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 211,6 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,4 | 212,2 |
| 20 марта 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,1 | 515,6 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,8 | 0,0 |
| 13 марта 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,6 | 140,9 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 217,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,1 | 0,0 |
| 06 марта 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,5 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230.8 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,6 | 0,0 |
| 27 февраля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,8 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,3 | 0,0 |
| 20 февраля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,9 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,0 | 0,0 |
| 13 февраля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,0 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,4 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,6 | 0,0 |
| 06 февраля 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 227,4 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,1 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 197,9 | 0,0 |
| 30 января 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 227,3 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 202,0 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,7 | 0,0 |
| 23 января 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,3 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 201,2 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,3 | 0,0 |
| 16 января 2026 | (дата размещения - последний рабочий день недели) | |
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 227,7 | 0,0 |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,8 | 0,0 |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 199,6 | 0,0 |
"*"- ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.
