Agricultural Products Purchase Prices from 07.03.2026
RUB / ton, price excluding VAT
| Product Name | Taganrog | Novorossiysk | Rostov-on-Don |
|---|---|---|---|
Wheat 3 class (protein 15.3) Harvest year 2025; gluten ≥23; falling number ≥270; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤1.5%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 13 600 Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 3 class (protein 14.5) Harvest year 2025; gluten ≥23; falling number ≥270; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤1.5%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 13 300 Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 3 class (protein 14.0) Harvest year 2025; gluten ≥23; falling number ≥270; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤1.5%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 13 200 Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 3 class (protein 13.5) Harvest year 2025; gluten ≥23; falling number ≥270; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤1.5%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 13 100 Taganrog | 14 400 Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 4 class (protein 13.0) Harvest year 2025; gluten ≥18; falling number ≥250; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 13 000 Taganrog | 14 200 Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 4 class (protein 12.5) Harvest year 2025; gluten ≥18; falling number ≥250; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 13 000 Taganrog | 14 000 Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 4 class (protein 12.0) Harvest year 2025; gluten ≥18; falling number ≥250; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 12 900 Taganrog | 13 800 Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 4 class (protein 11.5) Harvest year 2025; gluten ≥18; falling number ≥250; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 12 700 Taganrog | 13 600 Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 4 class (protein 11.0) Harvest year 2025; gluten ≥18; falling number ≥250; test weight ≥770 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤4%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | - Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 5 class (protein 11.2) Harvest year 2025; falling number ≥220; test weight ≥740 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤5%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 12 600 Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 5 class (protein 11.0) Harvest year 2025; falling number ≥220; test weight ≥740 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤5%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | - Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 5 class (protein 10.5) Harvest year 2025; falling number ≥220; test weight ≥740 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤5%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 12 300 Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 5 class (protein 10.0) Harvest year 2025; falling number ≥200; test weight ≥740 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤5%; bug ≤2%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤0.7% Product Name | 12 300 Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
Wheat 5 class (off-spec) Harvest year 2025; falling number ≥100; test weight ≥680 g/l; IDK ≤102; moisture ≤14%; weed impurity ≤2%; grain impurity ≤5%; bug ≤6%; weed seeds ≤25-25 pcs/kg; sprouted grains ≤5.0% Product Name | 11 300 Taganrog | - Novorossiysk | - Rostov-on-Don |
